<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>液晶・半導体の洗浄・散布・除電・研磨・イオナイザーのテクニカルフィット</title>
	<atom:link href="https://technicalfit.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technicalfit.com</link>
	<description>洗浄・散布のプロセス提案からご要望に合わせたカスタム装置の開発・設計・製造まで</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2020 16:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>

<image>
	<url>https://technicalfit.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-Technicalfit-logo_sguareRGB_5under-32x32.jpg</url>
	<title>液晶・半導体の洗浄・散布・除電・研磨・イオナイザーのテクニカルフィット</title>
	<link>https://technicalfit.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>高圧パルスジェット　DP-Gun</title>
		<link>https://technicalfit.com/pulse-jet_dp-gun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pulse-jet_dp-gun</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[technicalfit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 07:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[洗浄装置]]></category>
		<category><![CDATA[高圧断続スプレー]]></category>
		<category><![CDATA[カセット]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[スプレー]]></category>
		<category><![CDATA[マスク]]></category>
		<category><![CDATA[洗浄]]></category>
		<category><![CDATA[研究開発]]></category>
		<category><![CDATA[高圧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technicalfit.com/?p=430</guid>

					<description><![CDATA[最大10MPaの高圧水を30Hzで断続的にスプレーする高圧断続スプレー 装置概要 既存の洗浄装置に追加可能な洗浄ノズルユニット 水の使用量が少ないため対象物に直接スプレーの打撃を加える ノズル・コントローラ・高圧ポンプの]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>最大10MPaの高圧水を30Hzで断続的にスプレーする高圧断続スプレー</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/UensXz10eB4" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<h4>装置概要</h4>
<ul>
<li>既存の洗浄装置に追加可能な洗浄ノズルユニット</li>
<li>水の使用量が少ないため対象物に直接スプレーの打撃を加える</li>
<li>ノズル・コントローラ・高圧ポンプの組合せ</li>
<li>洗浄圧力・断続回数・吐出1回あたりの水の量を調整可能</li>
</ul>
<h4>用途例</h4>
<ul>
<li>フィルム洗浄</li>
<li>電子部品洗浄</li>
<li>食品製造工程</li>
<li>各種ラインの洗浄能力強化</li>
<li>FOSB・FOUP・SMIF洗浄</li>
<li>キャリア・ボックス・マスク洗浄</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キャリア（カセット）・ボックス洗浄装置</title>
		<link>https://technicalfit.com/cassette-cleaner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cassette-cleaner</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[technicalfit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 07:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[洗浄装置]]></category>
		<category><![CDATA[カセット]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[スプレー]]></category>
		<category><![CDATA[パルス]]></category>
		<category><![CDATA[凹凸]]></category>
		<category><![CDATA[洗浄]]></category>
		<category><![CDATA[高圧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technicalfit.com/?p=428</guid>

					<description><![CDATA[洗浄しにくい凹凸部を高圧パルスジェットで洗浄する装置 装置概要 多関節ロボットで被洗浄物との距離を一定間隔に保ちながら、高圧パルスジェットによる各種キャリア（カセット）・ボックスの洗浄を行う装置 用途例 カセット（キャリ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>洗浄しにくい凹凸部を高圧パルスジェットで洗浄する装置</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/UensXz10eB4" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<h4>装置概要</h4>
<ul>
<li>多関節ロボットで被洗浄物との距離を一定間隔に保ちながら、高圧パルスジェットによる各種キャリア（カセット）・ボックスの洗浄を行う装置</li>
</ul>
<h4>用途例</h4>
<ul>
<li>カセット（キャリア）洗浄</li>
<li>ボックス洗浄</li>
<li>チップトレー洗浄</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1チャンバー型スクラブ・スピン洗浄装置</title>
		<link>https://technicalfit.com/1chamber_cleaner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1chamber_cleaner</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[technicalfit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2019 06:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[洗浄装置]]></category>
		<category><![CDATA[スクラブ]]></category>
		<category><![CDATA[ブラシ]]></category>
		<category><![CDATA[側面]]></category>
		<category><![CDATA[洗浄]]></category>
		<category><![CDATA[研究開発]]></category>
		<category><![CDATA[裏面]]></category>
		<category><![CDATA[超音波]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technicalfit.com/?p=339</guid>

					<description><![CDATA[各種ウエハサイズ・材質に対応した両面スクラブ洗浄と薬液処理を兼用した装置 装置概要 ブラシ洗浄とスピン乾燥が一体になった省スペース型 ウエハ表裏面と端面の同時ブラシ洗浄が可能 少量生産、研究開発向け 用途例 膜付け前洗浄]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>各種ウエハサイズ・材質に対応した両面スクラブ洗浄と薬液処理を兼用した装置</p>
<h4>装置概要</h4>
<ul>
<li>ブラシ洗浄とスピン乾燥が一体になった省スペース型</li>
<li>ウエハ表裏面と端面の同時ブラシ洗浄が可能</li>
<li>少量生産、研究開発向け</li>
</ul>
<h4>用途例</h4>
<ul>
<li>膜付け前洗浄</li>
<li>エピ後洗浄</li>
<li>エッチング</li>
<li>ポリッシュ後洗浄</li>
<li>剥離洗浄</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>薬液スクラブ洗浄装置</title>
		<link>https://technicalfit.com/chemical_brush_cleaner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chemical_brush_cleaner</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[technicalfit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2019 06:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[洗浄装置]]></category>
		<category><![CDATA[スクラブ]]></category>
		<category><![CDATA[スプレー]]></category>
		<category><![CDATA[ブラシ]]></category>
		<category><![CDATA[側面]]></category>
		<category><![CDATA[洗浄]]></category>
		<category><![CDATA[裏面]]></category>
		<category><![CDATA[超音波]]></category>
		<category><![CDATA[量産]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technicalfit.com/?p=331</guid>

					<description><![CDATA[強固着物除去と金属汚染を除去 装置概要 ディスクブラシ洗浄、ロールブラシ洗浄に薬液洗浄を加えた少量生産対応の装置強固な汚れを特殊ブラシで落とします。 酸、アルカリ洗浄が使用できます。 処理構成はご相談ください。 C to]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>強固着物除去と金属汚染を除去</p>
<h4>装置概要</h4>
<ul>
<li>ディスクブラシ洗浄、ロールブラシ洗浄に薬液洗浄を加えた少量生産対応の装置強固な汚れを特殊ブラシで落とします。</li>
<li>酸、アルカリ洗浄が使用できます。</li>
<li>処理構成はご相談ください。</li>
<li>C to C （カセットからカセットへ）に対応</li>
</ul>
<h4>用途例</h4>
<ul>
<li>膜付け前洗浄</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>両面スクラブ洗浄装置</title>
		<link>https://technicalfit.com/brush_cleaner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brush_cleaner</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[technicalfit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2019 05:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[洗浄装置]]></category>
		<category><![CDATA[スクラブ]]></category>
		<category><![CDATA[スピン乾燥]]></category>
		<category><![CDATA[ブラシ]]></category>
		<category><![CDATA[側面]]></category>
		<category><![CDATA[洗浄]]></category>
		<category><![CDATA[裏面]]></category>
		<category><![CDATA[超音波]]></category>
		<category><![CDATA[量産]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technicalfit.com/?p=327</guid>

					<description><![CDATA[ウェハ表裏面、端面の同時ブラシ洗浄が可能 ウェハサイズ変更に伴う段取り替えは5〜10分程度 Wet in Dry out の量産対応装置]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>ウェハ表裏面、端面の同時ブラシ洗浄が可能</li>
<li>ウェハサイズ変更に伴う段取り替えは5〜10分程度</li>
<li>Wet in Dry out の量産対応装置</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>乾式スペーサ散布装置</title>
		<link>https://technicalfit.com/sprayer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sprayer</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[technicalfit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 10:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[散布装置]]></category>
		<category><![CDATA[スプレー]]></category>
		<category><![CDATA[スペーサ]]></category>
		<category><![CDATA[ナノ]]></category>
		<category><![CDATA[散布]]></category>
		<category><![CDATA[研究開発]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://technicalfit.com/wp/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[帯電量フィードバックによる散布量制御を行う乾式散布装置 固定式ノズルによりクラスターの発生を低減 チャンバーへの高電圧印加により分布性能とスペーサーの使用効率を向上 100mm × 100mm サイズのガラスやウェハーな]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>帯電量フィードバックによる散布量制御を行う乾式散布装置</li>
<li>固定式ノズルによりクラスターの発生を低減</li>
<li>チャンバーへの高電圧印加により分布性能とスペーサーの使用効率を向上</li>
<li>100mm × 100mm サイズのガラスやウェハーなどの研究開発用途からG8サイズの量産用大型Glass基板にも対応</li>
</ul>
<img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-524 size-large" src="https://technicalfit.com/wp-content/uploads/2020/07/スクリーンショット-2020-07-17-00.42.28-1024x781.jpg" alt="sprayer_system_1" width="1024" height="781" srcset="https://technicalfit.com/wp-content/uploads/2020/07/スクリーンショット-2020-07-17-00.42.28-1024x781.jpg 1024w, https://technicalfit.com/wp-content/uploads/2020/07/スクリーンショット-2020-07-17-00.42.28-300x229.jpg 300w, https://technicalfit.com/wp-content/uploads/2020/07/スクリーンショット-2020-07-17-00.42.28-768x586.jpg 768w, https://technicalfit.com/wp-content/uploads/2020/07/スクリーンショット-2020-07-17-00.42.28-1536x1172.jpg 1536w, https://technicalfit.com/wp-content/uploads/2020/07/スクリーンショット-2020-07-17-00.42.28.jpg 1824w, https://technicalfit.com/wp-content/uploads/2020/07/スクリーンショット-2020-07-17-00.42.28-1024x781.jpg 856w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />
<img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-525 size-large" src="https://technicalfit.com/wp-content/uploads/2020/07/スクリーンショット-2020-07-17-00.42.09-1024x766.jpg" alt="sprayer_system_2" width="1024" height="766" srcset="https://technicalfit.com/wp-content/uploads/2020/07/スクリーンショット-2020-07-17-00.42.09-1024x766.jpg 1024w, https://technicalfit.com/wp-content/uploads/2020/07/スクリーンショット-2020-07-17-00.42.09-300x225.jpg 300w, https://technicalfit.com/wp-content/uploads/2020/07/スクリーンショット-2020-07-17-00.42.09-768x575.jpg 768w, https://technicalfit.com/wp-content/uploads/2020/07/スクリーンショット-2020-07-17-00.42.09-1536x1149.jpg 1536w, https://technicalfit.com/wp-content/uploads/2020/07/スクリーンショット-2020-07-17-00.42.09.jpg 1820w, https://technicalfit.com/wp-content/uploads/2020/07/スクリーンショット-2020-07-17-00.42.09-1024x766.jpg 856w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
