<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>【裏面】タグの記事一覧｜液晶・半導体の洗浄・散布・除電・研磨・イオナイザーのテクニカルフィット</title>
	<atom:link href="https://technicalfit.com/tag/%e8%a3%8f%e9%9d%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technicalfit.com</link>
	<description>洗浄・散布のプロセス提案からご要望に合わせたカスタム装置の開発・設計・製造まで</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2020 16:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>

<image>
	<url>https://technicalfit.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-Technicalfit-logo_sguareRGB_5under-32x32.jpg</url>
	<title>【裏面】タグの記事一覧｜液晶・半導体の洗浄・散布・除電・研磨・イオナイザーのテクニカルフィット</title>
	<link>https://technicalfit.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>1チャンバー型スクラブ・スピン洗浄装置</title>
		<link>https://technicalfit.com/1chamber_cleaner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1chamber_cleaner</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[technicalfit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2019 06:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[洗浄装置]]></category>
		<category><![CDATA[スクラブ]]></category>
		<category><![CDATA[ブラシ]]></category>
		<category><![CDATA[側面]]></category>
		<category><![CDATA[洗浄]]></category>
		<category><![CDATA[研究開発]]></category>
		<category><![CDATA[裏面]]></category>
		<category><![CDATA[超音波]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technicalfit.com/?p=339</guid>

					<description><![CDATA[各種ウエハサイズ・材質に対応した両面スクラブ洗浄と薬液処理を兼用した装置 装置概要 ブラシ洗浄とスピン乾燥が一体になった省スペース型 ウエハ表裏面と端面の同時ブラシ洗浄が可能 少量生産、研究開発向け 用途例 膜付け前洗浄]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>各種ウエハサイズ・材質に対応した両面スクラブ洗浄と薬液処理を兼用した装置</p>
<h4>装置概要</h4>
<ul>
<li>ブラシ洗浄とスピン乾燥が一体になった省スペース型</li>
<li>ウエハ表裏面と端面の同時ブラシ洗浄が可能</li>
<li>少量生産、研究開発向け</li>
</ul>
<h4>用途例</h4>
<ul>
<li>膜付け前洗浄</li>
<li>エピ後洗浄</li>
<li>エッチング</li>
<li>ポリッシュ後洗浄</li>
<li>剥離洗浄</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>薬液スクラブ洗浄装置</title>
		<link>https://technicalfit.com/chemical_brush_cleaner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chemical_brush_cleaner</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[technicalfit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2019 06:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[洗浄装置]]></category>
		<category><![CDATA[スクラブ]]></category>
		<category><![CDATA[スプレー]]></category>
		<category><![CDATA[ブラシ]]></category>
		<category><![CDATA[側面]]></category>
		<category><![CDATA[洗浄]]></category>
		<category><![CDATA[裏面]]></category>
		<category><![CDATA[超音波]]></category>
		<category><![CDATA[量産]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technicalfit.com/?p=331</guid>

					<description><![CDATA[強固着物除去と金属汚染を除去 装置概要 ディスクブラシ洗浄、ロールブラシ洗浄に薬液洗浄を加えた少量生産対応の装置強固な汚れを特殊ブラシで落とします。 酸、アルカリ洗浄が使用できます。 処理構成はご相談ください。 C to]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>強固着物除去と金属汚染を除去</p>
<h4>装置概要</h4>
<ul>
<li>ディスクブラシ洗浄、ロールブラシ洗浄に薬液洗浄を加えた少量生産対応の装置強固な汚れを特殊ブラシで落とします。</li>
<li>酸、アルカリ洗浄が使用できます。</li>
<li>処理構成はご相談ください。</li>
<li>C to C （カセットからカセットへ）に対応</li>
</ul>
<h4>用途例</h4>
<ul>
<li>膜付け前洗浄</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>両面スクラブ洗浄装置</title>
		<link>https://technicalfit.com/brush_cleaner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brush_cleaner</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[technicalfit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2019 05:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[洗浄装置]]></category>
		<category><![CDATA[スクラブ]]></category>
		<category><![CDATA[スピン乾燥]]></category>
		<category><![CDATA[ブラシ]]></category>
		<category><![CDATA[側面]]></category>
		<category><![CDATA[洗浄]]></category>
		<category><![CDATA[裏面]]></category>
		<category><![CDATA[超音波]]></category>
		<category><![CDATA[量産]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technicalfit.com/?p=327</guid>

					<description><![CDATA[ウェハ表裏面、端面の同時ブラシ洗浄が可能 ウェハサイズ変更に伴う段取り替えは5〜10分程度 Wet in Dry out の量産対応装置]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>ウェハ表裏面、端面の同時ブラシ洗浄が可能</li>
<li>ウェハサイズ変更に伴う段取り替えは5〜10分程度</li>
<li>Wet in Dry out の量産対応装置</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
